WOODLAND-TRAILトップページ > MY DEFENDER 110 > 燃費考察


MY DEFENDER 110  代官号の燃費考察

 納車時から07.09.22までの走行・給油状況をデータにしてあります。
 これまでの状況では、オイル交換等、メカニカル的な施しで特に変化が見られたことはありません。高速走行は低下、快走一般道は向上、季節は暖かい方が向上といったところが、何となくの傾向で、納車から3万kmくらいまでは不安定・燃費微増の状態、以降は11.0km/Lくらいで安定してきたようです。


データは、代官号(300Tdi)の実データです。むろん、燃費は環境、オーナーの乗り方で相当変わります。
・04.3.06でタイヤ交換(AVON→XZL)
・積載量は年々増加傾向
・使用状況は、使用頻度週1くらい、長距離多し


日 付 通算距離 トリップ 給 油 区間燃費 累積平均燃費 考 察
01/09/21 344.0 70.0 ● 01.9.21〜02.11.24

 乗っていて感じるのは、ガソリン車と違っていわゆるチョイ乗りでも燃費の低下があまりないこと、高速道路走行が必ずしも好燃費に繋がらないことです。
 ただし、一回の給油での走続距離が非常に長いので、利用状況による燃費上下はよく分かりませんね。
 表の中には、EGオイル交換やT/M、DEFなどのオイル交換を記載しませんでしたが、はっきり言って、
オイル交換はまったく数値には現れていません
02.05.01以降には後タイヤの空気圧をそれまでの2割増程度に上げており、その後の燃費が上がっているような気もしますが、それもはっきりしたものでもありません。外気温による燃費向上があるとすれば、その時期と重なっており判別できないからです。
 おしなべて上段のグラフの方でみて勘案するところ、やはり、
外気温による季節変化がもっとも顕著なのではないかと考えられたのがとりあえずの結論といったところでしょうか。
01/10/07 853.0 509.0 50.0 10.2 10.2
01/10/27 1,415.0 562.0 53.0 10.6 10.4
01/11/23 1,895.7 480.7 49.5 9.7 10.2
01/11/24 2,292.7 397.0 38.0 10.4 10.2
01/12/11 2,949.8 657.1 62.4 10.5 10.3
01/12/24 3,474.8 525.0 57.1 9.2 10.1
01/12/27 4,034.7 559.9 56.0 10.0 10.1
01/12/30 4,576.0 541.3 58.0 9.3 10.0
02/01/06 5,152.3 576.3 58.2 9.9 10.0
02/02/10 5,750.4 598.1 63.0 9.5 9.9
02/02/22 6,189.7 439.3 48.1 9.1 9.9
02/03/02 6,824.8 635.1 65.0 9.8 9.8
02/03/16 7,239.6 414.8 40.1 10.3 9.9
02/03/17 7,820.6 581.0 57.5 10.1 9.9
02/03/24 8,497.6 677.0 69.8 9.7 9.9
02/04/20 9,121.0 623.4 62.2 10.0 9.9
02/04/26 9,366.4 245.4 25.5 9.6 9.9
02/04/28 9,865.6 499.2 50.5 9.9 9.9
02/05/03 10,542.1 676.5 64.0 10.6 9.9
02/05/05 11,160.3 618.2 58.0 10.7 10.0
02/05/18 11,523.3 363.0 36.8 9.9 10.0
02/05/25 12,230.8 707.5 65.0 10.9 10.0
02/06/16 12,559.8 329.0 33.1 9.9 10.0
02/06/22 13,168.8 609.0 55.0 11.1 10.1
02/07/01 13,665.0 496.2 46.3 10.7 10.1
02/07/13 14,294.0 629.0 60.0 10.5 10.1
02/07/27 14,981.5 687.5 65.5 10.5 10.1
02/08/05 15,687.8 706.3 70.3 10.0 10.1
02/08/08 16,422.1 734.3 65.8 11.2 10.2
02/08/31 17,049.3 627.2 62.3 10.1 10.1
02/09/15 17,394.0 344.7 33.3 10.4 10.2
02/09/21 18,096.2 702.2 67.2 10.4 10.2
02/09/23 18,669.8 573.6 57.0 10.1 10.2
02/10/14 19,231.4 561.6 51.0 11.0 10.2
02/10/24 19,892.9 661.5 61.9 10.7 10.2
02/11/03 20,532.5 639.6 58.3 11.0 10.2
02/11/24 21,221.3 688.8 67.0 10.3 10.2
02/12/20 21,711.5 490.2 50.1 9.8 10.2 ● 02.11.25〜03.09.22

 不思議なことに、徐々に向上傾向にあります。やはり今回もオイル交換等は関係なし。それどころか、エアコンONの影響も見られません。
 実は購入後ずっとエアコンが不調で、修理後現在は快調になっていますが、夏場に使ったのは03年シーズンだけなのにこれが最もよい燃費を出しています。
 また、もう一つ荷物満載と空室走行の差も見られません。むしろ、購入後徐々に荷室は積載物が著しく増加傾向にありますが、燃費が逆に向上している傾向はどういったことなのでしょうか?
 区間燃費とその走行傾向の関係では、やはり前期間と同様に、高速道路走行は低下を招き、一般道、とはいっても田舎の快走路ではありますが、そちらの方がずっといい。
 となると、理想的巡航速度は60km/h〜70km/hくらいなのでしょうか?特に高燃費が出ている最近の走行では、意識して、急加速なく60km/h走行が多かったと思います。

★03.09.06に距離計不作動57.5kmあり、トリップに加算補正してある
02/12/22 22,314.4 602.9 51.0 11.8 10.3
02/12/31 22,961.3 646.9 64.0 10.1 10.2
03/01/03 23,538.9 577.6 54.0 10.7 10.3
03/01/11 24,103.6 564.7 55.1 10.3 10.3
03/02/06 24,665.1 561.5 57.0 9.9 10.3
03/02/22 25,308.5 643.4 65.0 9.9 10.2
03/03/01 25,932.4 623.9 60.7 10.3 10.2
03/03/21 26,498.9 566.5 54.0 10.5 10.2
03/03/28 27,088.5 589.6 53.3 11.1 10.3
03/04/11 27,683.9 595.4 62.0 9.6 10.2
03/04/26 28,313.7 629.8 55.8 11.3 10.3
03/04/29 28,850.9 537.2 50.6 10.6 10.3
03/05/04 29,332.8 481.9 46.7 10.3 10.3
03/05/09 29,912.3 579.5 55.0 10.5 10.3
03/05/17 30,661.0 748.7 70.7 10.6 10.3
03/05/24 31,318.3 657.3 66.9 9.8 10.3
03/06/14 31,842.0 523.7 49.8 10.5 10.3
03/06/20 32,489.2 647.2 61.6 10.5 10.3
03/07/06 33,099.3 610.1 56.4 10.8 10.3
03/07/17 33,303.2 203.9 19.7 10.4 10.3
03/07/21 33,834.7 531.5 51.5 10.3 10.3
03/07/31 34,165.4 330.7 29.5 11.2 10.3
03/08/02 34,715.1 549.7 52.1 10.5 10.3
03/08/07 35,080.7 365.6 34.2 10.7 10.3
03/08/11 35,863.8 783.1 70.8 11.1 10.3
03/08/28 36,448.2 584.4 46.0 12.7 10.4
03/09/06 37,057.3 ★666.6 59.3 11.2 10.4
03/09/22 37,689.6 632.3 56.4 11.2 10.4
03/10/04 38,333.9 644.3 54.1 11.9 10.4 ● 03.09.23〜04.12.18

 前回までの徐々に向上の傾向は、だいたいこのへんで安定したようです。今回の期中には、燃費(または計測上の燃費)にかなり影響のありそうな、タイヤ交換がありました。感覚的にはかなり高燃費向きと思われるAIVONから、ミシュランのXZLへの交換でしたが、グラフを見てもらえばわかるとおり、一瞬その影響かという低下を見せかけたと思われましたが、また、元の状態に復帰しています。
ここまでのデータから、代官号の平均燃費は10.5km/Lがだいたいベスト状態で、今後いつになるかわかりませんが、老朽に伴って徐々に低下する傾向と思われます。現在の好調を少しでも長く維持したいものです。

★@寒冷地仕様給油のため1/15給油分と合算
★A寒冷地仕様給油のため1/25給油分と合算
★B04/3/6にタイヤをAIVONからXZLへ交換
03/10/13 38,859.8 525.9 43.5 12.1 10.4
03/10/26 39,548.2 688.4 59.0 11.7 10.4
03/11/03 40,196.8 648.6 56.0 11.6 10.5
03/11/15 40,522.5 325.7 24.9 13.1 10.5
03/12/06 41,100.8 578.3 53.4 10.8 10.5
03/12/13 41,718.2 617.4 57.2 10.8 10.5
03/12/29 42,375.0 656.8 63.0 10.4 10.5
04/01/17 43,324.1 949.1 85.1 ★@11.2 10.5
04/02/14 44,259.1 935.0 93.2 ★A10.0 10.5
04/03/06 44,926.9 667.8 62.1 10.8 10.5
04/03/17 45,406.6 479.7 46.9 ★B10.2 10.5
04/04/03 45,676.6 270.0 26.8 10.1 10.5
04/04/10 46,198.5 521.9 50.5 10.3 10.5
04/04/16 46,473.8 275.3 26.9 10.2 10.5
04/04/24 47,012.6 538.8 48.5 11.1 10.5
04/04/29 47,651.9 639.3 64.1 10.0 10.5
04/05/03 48,310.0 658.1 60.9 10.8 10.5
04/05/21 48,911.1 601.1 58.5 10.3 10.5
04/06/05 49,599.7 688.6 66.6 10.3 10.5
04/06/19 50,168.2 568.5 56.5 10.1 10.5
04/06/27 50,801.0 632.8 63.8 9.9 10.5
04/07/17 51,153.0 352.0 29.8 11.8 10.5
04/07/19 51,789.0 636.0 59.5 10.7 10.5
04/08/07 52,254.3 465.3 43.3 10.7 10.5
04/08/14 52,918.8 664.5 66.1 10.1 10.5
04/08/17 53,514.5 595.7 59.6 10.0 10.5
04/09/17 53,864.1 349.6 28.1 12.4 10.5
04/09/19 54,489.0 624.9 59.1 10.6 10.5
04/09/23 54,999.6 510.6 43.3 11.8 10.5
04/10/11 55,608.8 609.2 55.7 10.9 10.5
04/10/17 55,878.8 270.0 26.0 10.4 10.5
04/10/24 56,448.3 569.5 51.4 11.1 10.5
04/10/31 57,163.4 715.1 62.2 11.5 10.5
04/11/20 57,717.2 553.8 49.9 11.1 10.5
04/12/18 58,408.1 690.9 65.4 10.6 10.5
05/01/08 58,796.4 388.3 39.6 9.8 10.5 ● 04.12.19〜07.09.23

 前回までのトータルが3年3ヶ月で走行距離は約58,000km、今回は2年9ヶ月で約31,000kmと走行距離が鈍ってきています。これは諸々の事情があって、車両の問題とは関係ないのですが、その分、使用状況が変わったかというと、使用頻度が変わっただけで、ちょい乗りが特に増えたというようなこともありません。そのようなこともあってか、燃費傾向には引き続き大きな変化はありません。
 ほぼ安定、又は微増傾向といったところで、相変らず好燃費で助かります。もっとも、近時の石油高騰で、軽油の単価は、DEFENDER購入当時の65円/L程度から110円/L程度となり、約7割UPというちょっと尋常ではないことになってしまっていますね。
 燃費の変化についてここまでの状況は、上のグラフでも分かるように、新車時から1年〜1年半くらい、走行距離にして約30,000km程度でしょうか、この間は少々現在より低めでしたが、その後安定し、以降は、傾向(近似曲線)あたりを見ますと、なんとなく1年サイクルで上下していつ酔うな気がします。なぜかピークは上が晩秋、下が初夏で、その理由は見つかりませんが。

05/01/22 59,369.1 572.7 58.3 9.8 10.5
05/02/25 59,969.4 600.3 63.0 9.5 10.5
05/03/19 60,545.1 575.7 62.0 9.3 10.5
05/03/26 61,093.8 548.7 52.1 10.5 10.5
05/04/16 61,354.3 260.5 25.9 10.1 10.5
05/04/22 61,916.5 562.2 56.8 9.9 10.5
05/04/30 62,617.6 701.1 66.2 10.6 10.5
05/05/05 63,258.4 640.8 62.8 10.2 10.5
05/06/10 63,649.6 391.2 39.0 10.0 10.5
05/06/17 64,151.2 501.6 45.7 11.0 10.5
05/07/09 64,810.6 659.4 60.7 10.9 10.5
05/07/24 65,385.6 575.0 55.6 10.3 10.5
05/08/06 65,678.2 292.6 25.7 11.4 10.5
05/08/11 66,311.2 633.0 59.0 10.7 10.5
05/08/15 66,962.3 651.1 56.9 11.4 10.5
05/08/16 67,160.3 198.0 14.5 13.7 10.5
05/08/17 67,881.0 720.7 59.7 12.1 10.5
05/09/11 68,482.4 601.4 57.5 10.5 10.5
05/09/22 69,176.3 693.9 62.7 11.1 10.5
05/10/23 69,866.1 689.8 60.0 11.5 10.5
05/11/04 70,487.1 621.0 54.0 11.5 10.5
05/11/26 71,217.8 730.7 72.5 10.1 10.5
06/01/14 71,696.7 478.9 51.5 9.3 10.5
06/02/25 72,177.9 481.2 50.0 9.6 10.5
06/03/24 72,630.0 452.1 44.6 10.1 10.5
06/04/28 73,233.0 603.0 60.1 10.0 10.5
06/05/02 73,692.2 459.2 41.4 11.1 10.5
06/05/04 74,141.5 449.3 46.8 9.6 10.5
06/05/21 74,852.4 710.9 60.4 11.8 10.5
06/07/08 75,391.8 539.4 48.2 11.2 10.5
06/07/21 75,846.6 454.8 41.5 11.0 10.5
06/08/05 76,403.5 556.9 49.8 11.2 10.5
06/08/07 76,873.9 470.4 43.2 10.9 10.5
06/08/08 77,609.1 735.2 66.0 11.1 10.5
06/08/11 78,033.7 424.6 43.0 9.9 10.5
06/09/16 78,635.1 601.4 51.9 11.6 10.5
06/09/18 79,338.9 703.8 62.2 11.3 10.6
06/09/24 79,737.9 399.0 30.4 13.1 10.6
06/10/14 80,391.3 653.4 57.2 11.4 10.6
06/10/20 80,549.7 158.4 12.9 12.3 10.6
06/10/28 81,207.3 657.6 57.6 11.4 10.6
06/11/05 81,732.9 525.6 48.0 11.0 10.6
06/11/23 82,387.0 654.1 59.6 11.0 10.6
06/12/16 82,757.1 370.1 34.1 10.9 10.6
06/12/27 83,330.8 573.7 51.4 11.2 10.6
07/01/14 83,795.5 464.7 46.9 9.9 10.6
07/02/10 84,098.0 302.5 30.2 10.0 10.6
07/03/18 84,587.1 489.1 48.8 10.0 10.6
07/04/26 85,048.4 461.3 43.3 10.7 10.6
07/05/02 85,714.6 666.2 59.3 11.2 10.6
07/06/02 86,297.1 582.5 53.7 10.9 10.6
07/06/17 86,956.1 659.0 62.4 10.6 10.6
07/08/10 87,126.7 170.6 17.1 10.0 10.6
07/08/13 87,891.9 765.2 65.1 11.8 10.6
07/09/21 88,476.5 584.6 56.0 10.4 10.6
07/09/23 89,203.3 726.8 63.4 11.5 10.6



MY DEFENDER 110 の入口に戻る
My DEFENDER 110のトップに戻る
ディフェンダー110と林道情報のWOODLAND TRAILのトップページへ
トップページに戻る